Inwestycja składa się z 50 funkcjonalnych mieszkań od 53,99 m2 do 137,20m2. 25 mieszkań na parterze z przynależnym ogródkiem oraz 25 na piętrze poddaszem użytkowym.
Klasyczna elewacja nada inwestycji ponadczasowej elegancji. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz nowoczesnych technologii wpłynie na wysoki standard użytkowania zarówno przestrzeni mieszkalnej jak również części wspólnych.
Powierzchnia mieszkania na parterze wynosi 53,99 m2, w tym:
– Salon z aneksem kuchennym 17,74 m2
– Dwa pokoje – 10,81 m2 oraz 11,60 m2
– Łazienka 5,59 m2
– Pomieszczenie gospodarcze 1,09 m2
– Wiatrołap i Hol 8,25m2
Powierzchnia mieszkania na pierwszym piętrze wraz z poddaszem wynosi 112,89 m2, w skład którego wchodzą:
– Salon z aneksem kuchennym 17,60 m2
– Dwa pokoje odpowiednio: 8,38 m2 oraz 11,60 m2
– Łazienka 5,49 m2
– Klatka schodowa i Hol 16,38 m2
– Poddasze 49,85 m2
Mieszkania sprzedawane są w stanie deweloperskim. W cenę wliczony jest dwufunkcyjny piec gazowy zasilany gazem ziemnym, grzejniki, ogrzewanie podłogowe, drzwi stalowe, okna PCV trzyszybowe, kontakty i gniazdka
Budynek | Piętro | Numer lokalu | Metraż | Ogródek | Poddasze | Cena | Status | Skontaktuj się |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43D | 0 | 1 | 53,99m2 | TAK | – | 350.000zł | Rezerwacja | |
43D | 1 | 2 | 112,89m2 | – | TAK | 451.000zł | Rezerwacja | |
43E | 0 | 1 | 53,99m2 | TAK | – | 350.000zł | Rezerwacja | |
43E | 1 | 2 | 112,89m2 | – | TAK | 451.000zł | Dostępny | |
43F | 0 | 1 | 53,99m2 | TAK | – | 350.000zł | Rezerwacja | |
43F | 1 | 2 | 112,89m2 | – | TAK | 451.000zł | Dostępny | |
43G | 1 | 2 | 112,89m2 | – | TAK | 451.000zł | Rezerwacja | |
43G | 0 | 1 | 53,99m2 | TAK | – | 350.000zł | Rezerwacja |
Budynek | Piętro | Numer lokalu | Metraż | Ogródek | Poddasze | Cena | Status | Skontaktuj się |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43C | 0 | 1 | 53,99m2 | TAK | – | 365.000zł | Dostępny | |
43C | 1 | 2 | 112,89m2 | – | TAK | 451.000zł | Rezerwacja | |
43B | 0 | 1 | 53,99m2 | TAK | – | 365.000zł | Dostępny | |
43B | 1 | 2 | 112,89m2 | – | TAK | 451.000zł | Dostępny | |
43A | 0 | 1 | 53,99m2 | TAK | – | 365.000zł | Dostępny | |
43A | 1 | 2 | 112,89m2 | – | TAK | 451.000zł | Dostępny | |
43 | 0 | 1 | 53,99m2 | TAK | – | 350.000zł | Rezerwacja | |
43 | 1 | 2 | 112,89m2 | – | TAK | 451.000zł | Dostępny | |
45C | 0 | 1 | 62,53m2 | TAK | – | 405.000zł | Rezerwacja | |
45C | 1 | 2 | 134,47m2 | – | TAK | 537.000zł | Dostępny | |
45B | 0 | 1 | 62,53m2 | TAK | – | 405.000zł | Rezerwacja | |
45B | 1 | 2 | 134,47m2 | – | TAK | 537.000zł | Dostępny | |
45A | 0 | 1 | 62,53m2 | TAK | – | 415.000zł | Dostępny | |
45A | 1 | 2 | 134,47m2 | – | TAK | 537.000zł | Dostępny | |
45 | 0 | 1 | 62,53m2 | TAK | – | 415.000zł | Dostępny | |
45 | 1 | 2 | 134,47m2 | – | TAK | 537.000zł | Rezerwacja |
Budynek | Piętro | Numer lokalu | Metraż | Ogródek | Poddasze | Cena | Status | Skontaktuj się |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 0 | 1 | 55,15m2 | TAK | - | 357.500zł | Dostępny | |
44 | 1 | 2 | 128,21m2 | - | TAK | 512.000zł | Dostępny | |
44A | 0 | 1 | 55,15m2 | TAK | - | 357.500zł | Dostępny | |
44A | 1 | 2 | 128,21m2 | - | TAK | 512.000zł | Dostępny | |
44B | 0 | 1 | 55,15m2 | TAK | - | 357.500zł | Dostępny | |
44B | 1 | 2 | 128,21m2 | - | TAK | 512.000zł | Dostępny | |
44C | 0 | 1 | 55,15m2 | TAK | - | 357.500zł | Dostępny | |
44C | 1 | 2 | 128,21m2 | - | TAK | 512.000zł | Dostępny | |
44D | 0 | 1 | 55,15m2 | TAK | - | 357.500zł | Dostępny | |
44D | 1 | 2 | 128,21m2 | - | TAK | 512.000zł | Dostępny | |
44E | 0 | 1 | 55,15m2 | TAK | - | 357.500zł | Dostępny | |
44E | 1 | 2 | 128,21m2 | - | TAK | 512.000zł | Dostępny | |
44F | 0 | 1 | 55,15m2 | TAK | - | 357.500zł | Dostępny | |
44F | 1 | 2 | 128,21m2 | - | TAK | 512.000zł | Dostępny | |
46 | 0 | 1 | 59,99m2 | TAK | - | 388.000zł | Dostępny | |
46 | 1 | 2 | 137,20m2 | - | TAK | 548.000zł | Dostępny | |
46A | 0 | 1 | 59,99m2 | TAK | - | 388.000zł | Dostępny | |
46A | 1 | 2 | 137,20m2 | - | TAK | 548.000zł | Dostępny | |
46B | 0 | 1 | 59,99m2 | TAK | - | 388.000zł | Dostępny | |
46B | 1 | 2 | 137,20m2 | - | TAK | 548.000zł | Dostępny | |
46C | 0 | 1 | 59,99m2 | TAK | - | 388.000zł | Dostępny | |
46C | 1 | 2 | 137,20m2 | - | TAK | 548.000zł | Dostępny | |
46D | 0 | 1 | 59,99m2 | TAK | - | 388.000zł | Dostępny | |
46D | 1 | 2 | 137,20m2 | - | TAK | 548.000zł | Dostępny | |
46E | 0 | 1 | 59,99m2 | TAK | - | 388.000zł | Dostępny | |
46E | 1 | 2 | 137,20m2 | - | TAK | 548.000zł | Dostępny |
Kliknij aby rozpocząć spacer